欢迎您来枣庄人才网

手机APP
当前位置 首页 > 职场薪闻 > 公招公考 > 事业单位 > 山东枣庄学院2023年招聘人员岗位表
山东枣庄学院2023年招聘人员岗位表
作者:枣庄人才网 时间:2023/7/5 阅读:478次
山东事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表
序号 事业单位 主管部门 岗位类别 岗位等级 岗位性质 岗位名称 招聘人数 学历要求 学位要求 大学专科专业要求 大学本科专业要求 研究生专业要求 其它条件要求 开考比例 笔试和面试成绩比例 咨询电话 备注
1 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 辅导员1 10 硕士研究生以上 硕士以上 专业不限 男;中共党员;有一年以上主要学生干部经历 1:3 40%:60% 0632-3785936
2 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 辅导员2 10 硕士研究生以上 硕士以上 专业不限 女;中共党员;有一年以上主要学生干部经历 1:3 40%:60% 0632-3785936
3 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教辅1 1 硕士研究生以上 硕士以上 工商管理一级学科(会计学方向)、会计专业学位 1:3 40%:60% 0632-3785936
4 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教辅2 1 硕士研究生以上 硕士以上 教育学一级学科、教育专业学位 1:3 40%:60% 0632-3785936
5 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教辅3 1 硕士研究生以上 硕士以上 土木工程一级学科(土木工程方向)、土木水利专业学位(土木工程方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
6 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教辅4 1 大学本科以上 学士以上 预防医学专业 具有公共卫生医师资格证书和公共卫生医师执业证书 1:3 40%:60% 0632-3785936
7 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教辅5 2 大学本科以上 学士以上 临床医学专业 具有医师资格证书和医师执业证书,其中医师资格证书类别为临床 1:3 40%:60% 0632-3785936
8 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教辅6 1 硕士研究生以上 硕士以上 戏剧与影视学一级学科(广播电视艺术学方向)、艺术专业学位(广播电视方向) 1.本科为广播电视编导专业;2.中共党员;3.具有从事新闻宣传策划及采编制作1年以上工作经历 1:3 40%:60% 0632-3785936
9 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师76 3 硕士研究生以上 硕士以上 计算机科学与技术一级学科、电子信息专业学位(计算机技术、大数据与人工智能方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
10 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师77 2 硕士研究生以上 硕士以上 软件工程一级学科、电子信息专业学位(软件工程方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
11 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师78 1 硕士研究生以上 硕士以上 电气工程一级学科、能源动力专业学位(电气工程方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
12 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师79 3 硕士研究生以上 硕士以上 控制科学与工程一级学科、机械专业学位(控制工程方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
13 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师80 1 硕士研究生以上 硕士以上 工商管理一级学科(会计学)(会计信息化或管理信息系统方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
14 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师81 1 硕士研究生以上 硕士以上 统计学一级学科、应用经济学一级学科(统计学方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
15 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师82 1 硕士研究生以上 硕士以上 世界史一级学科 1:3 40%:60% 0632-3785936
16 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师83 2 硕士研究生以上 硕士以上 外国语言文学一级学科(商务英语研究、英语翻译方向)、教育专业学位(商务英语方向)、翻译专业学位(英语翻译方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
17 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师84 2 硕士研究生以上 硕士以上 教育学一级学科(学前教育学方向)、教育专业学位(学前教育方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
18 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师85 1 硕士研究生以上 硕士以上 心理学一级学科、应用心理专业学位 1:3 40%:60% 0632-3785936
19 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师86 1 硕士研究生以上 硕士以上 新闻传播学一级学科、新闻与传播专业学位 1:3 40%:60% 0632-3785936
20 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师87 1 硕士研究生以上 硕士以上 体育学一级学科(体育教育训练学)(羽毛球方向)、体育专业学位(体育教学、运动训练)(羽毛球方向) 1.本科为体育学类专业;2.有羽毛球教练员等级证书和羽毛球裁判员等级证书 1:3 40%:60% 0632-3785936
21 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师88 1 硕士研究生以上 硕士以上 音乐与舞蹈学一级学科(音乐与舞蹈学)(民族声乐演唱方向)、艺术专业学位(音乐)(民族声乐演唱方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
22 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 教师89 1 硕士研究生以上 硕士以上 音乐与舞蹈学一级学科(音乐与舞蹈学)(钢琴方向)、艺术专业学位(音乐)(钢琴方向) 1:3 40%:60% 0632-3785936
23 枣庄学院 省直 专业技术岗位 初级 G类(教育类) 心理健康教育教师 2 硕士研究生以上 硕士以上 心理学一级学科、应用心理专业学位 1:3 40%:60% 0632-3785936

山东枣庄学院2023年招聘50名人员

来源:
热门推荐